| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
|
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | 10M U10M | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | 500.- | | | | | | | | |
| 17.00 | | | 13D U13M | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | 550.- | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | 12D U12D | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | 500.- | | | | | | | | |
| 18.30 | | | 15D U15D | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | 550.- | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
|
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | U9M U9M | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | 450.- | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | 16D U16D | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | 550.- | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | FRI FRI | | | | | | | | |
| 19.45 | | | 0.- | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
|
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | 10M U10M | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | 500.- | | | | | | | | |
| 17.00 | | | 11M U11M | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | 500.- | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | 15D U15D | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | 550.- | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | 17D U17D | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | 0.- | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
|
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | 12P U12P | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | 500.- | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | 12D U12D | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | 500.- | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | HS HS1 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | 500.- | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
|
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
|
| 10.00 | | | U9M U9M | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | 450.- | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | VFH VFH | | | | | | | | |
| 13.45 | | | 50.- | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
|
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | | | |
|